Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
share to: 42k
>>
<<
selectInquiryBearing No.Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speed(rpm )Mass
dDTBCRminrminDynamic(Cr)Static(Cor)GreaseOilKg
30320 100 215 51.5 47 39 4 3 402 490 1700 2400 8.2
30321 105 225 53.5 49 41 4 3 432 568 1600 2200 9.91
30322 110 240 54.5 50 42 4 3 471 619 1600 2200 11.5
30324 120 260 59.5 55 46 4 3 562 754 1500 2000 13.7
30326 130 280 63.75 58 49 5 4 639 864 1300 1800 17.1
30328 140 300 67.75 62 53 5 4 721 985 1200 1700 21.7
30330 150 320 72 65 55 5 4 825 1060 1100 1600 28.5
30332 160 340 75 68 58 5 4 880 1400 1100 1600 29
30334 170 360 80 72 62 5 4 1020 1340 950 1400 35
>>
<<

30300 Series