Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
share to: 42k
>>
<<
selectInquiryDesignationsBoundary Dimensions (Size)Bolt hole diameterStructure dimensionsGear parametersOuter GearInner GearBasic load RatingsMass
Non-gearExternal gearInternal geard (mm)D (mm)H (mm)D1D2dn1 dn2dm1 dm2Lnn1D1d1H1hbmDazdazCoa KNkg
010.30.900 011.30.900 013.30.900 1022 778 100 978 822 25 M23 40 30 901 898 8 1062 130 739 93 3550 240
010.30.900 012.30.900 014.30.900 1022 778 100 978 822 26 M24 40 30 901 898 10 1068 104 734 74 3550 240
010.40.1000 011.40.1000 013.40.1000 1122 878 100 1078 922 22 M20 40 36 6 1001 998 90 10 80 1188 116 824 83 3940 305
010.40.1000 012.40.1000 014.40.1000 1122 878 100 1078 922 22 M20 40 36 6 1001 998 90 10 80 12 1186 96 821 69 3940 305
010.30.1000 011.30.1000 013.30.1000 1122 878 100 1078 922 22 M20 40 36 6 1001 998 90 10 80 10 1188 116 824 83 3940 305
010.30.1000 012.30.1000 014.30.1000 1122 878 100 1078 922 22 M20 40 36 6 1001 998 90 10 80 12 1186 96 821 69 3940 305
010.40.1120 011.40.1120 013.40.1120 1242 998 100 1198 1042 22 M20 40 36 6 1121 1118 90 10 80 10 1298 127 944 95 4430 300
010.40.1120 012.40.1120 014.40.1120 1242 998 100 1198 1042 22 M20 40 36 6 1121 1118 90 10 80 12 1306 106 941 79 4430 300
010.30.1120 011.30.1120 013.30.1120 1242 998 100 1198 1042 22 M20 40 36 6 1121 1118 90 10 80 10 1298 127 944 95 4430 300
010.30.1120 012.30.1120 014.30.1120 1242 998 100 1198 1042 22 M20 40 36 6 1121 1118 90 10 80 12 1306 106 941 79 4430 300
010.45.1250 011.45.1250 013.45.1250 1390 1110 110 1337 1163 26 M24 48 40 5 1252 1248 100 10 90 12 1450 118 1049 88 5540 420
010.45.1250 012.45.1250 014.45.1250 1390 1110 110 1337 1163 26 M24 48 40 5 1252 1248 100 10 90 14 1453 101 1042 75 5540 420
010.35.1250 011.35.1250 013.35.1250 1390 1110 110 1337 1163 26 M24 48 40 5 1251 1248 100 10 90 12 1450 118 1049 88 5540 420
010.35.1250 012.35.1250 014.35.1250 1390 1110 110 1337 1163 26 M24 48 40 5 1251 1248 100 10 90 14 1453 101 1042 75 5540 420
010.45.1400 011.45.1400 013.45.1400 1540 1260 110 1487 1313 26 M24 48 40 5 1402 1398 100 10 90 12 1606 131 1193 100 6170 480
010.45.1400 012.45.1400 014.45.1400 1540 1260 110 1487 1313 26 M24 48 40 5 1402 1398 100 10 90 14 1607 112 1196 86 6170 480
010.35.1400 011.35.1400 013.35.1400 1540 1260 110 1487 1313 26 M24 48 40 5 1401 1398 100 10 90 12 1606 131 1193 100 6170 480
010.35.1400 012.35.1400 014.35.1400 1540 1260 110 1487 1313 26 M24 48 40 5 1401 1398 100 10 90 14 1607 112 1196 86 6170 480
010.45.1600 011.45.1600 013.45.1600 1740 1460 110 1687 1513 26 M24 48 45 5 1602 1598 100 10 90 14 1817 127 1392 100 7020 550
010.45.1600 012.45.1600 014.45.1600 1740 1460 110 1687 1513 26 M24 48 45 5 1602 1598 100 10 90 16 1821 111 1382 87 7020 550
010.35.1600 011.35.1600 013.35.1600 1740 1460 110 1687 1513 26 M24 48 45 5 1601 1598 100 10 90 14 1817 127 1392 100 7020 550
010.35.1600 012.35.1600 014.35.1600 1740 1460 110 1687 1513 26 M24 48 45 5 1601 1598 100 10 90 16 1821 111 1382 87 7020 550
010.45.1800 011.45.1800 013.45.1800 1940 1660 110 1887 1713 26 M24 48 45 5 1802 1798 100 10 90 14 2013 141 1574 113 7930 610
010.45.1800 012.45.1800 014.45.1800 1940 1660 110 1887 1713 26 M24 48 45 5 1802 1798 100 10 90 16 2013 123 1574 99 7930 610
010.35.1800 011.35.1800 013.35.1800 1940 1660 110 1887 1713 26 M24 48 45 5 1801 1798 100 10 90 14 2013 141 1574 113 7930 610
010.35.1800 012.35.1800 014.35.1800 1940 1660 110 1887 1713 26 M24 48 45 5 1801 1798 100 10 90 16 2013 123 1574 99 7930 610
010.60.2000 011.60.2000 013.60.2000 2178 1825 144 2110 1891 33 M30 60 48 8 2002 1998 132 12 120 16 2269 139 1734 109 12100 1100
010.60.2000 012.60.2000 014.60.2000 2178 1825 144 2110 1891 33 M30 60 48 8 2002 1998 132 12 120 18 2264 123 1735 97 12100 1100
010.40.2000 011.40.2000 013.40.2000 2178 1825 144 2110 1891 33 M30 60 48 8 2001 1998 132 12 120 16 2269 139 1734 109 12100 1100
010.40.2000 012.40.2000 014.40.2000 2178 1825 144 2110 1891 33 M30 60 48 8 2001 1998 132 12 120 18 2264 123 1735 97 12100 1100
>>
<<

Single-row Four Point Angular Contact Ball Slewing Bearing