Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
share to: 42k
>>
<<
selectInquiryBearing No.Dimensions (Size)Basic Load Rating (KN)Weight
d (mm)D (mm)B (mm)C (mm)(Cr)(Cor)(kg)
FCDP96136500/HCP64 480 680 500 500 7980 23400 599
FCD96136500/P64YA3 480 680 500 500 7100 22900 588
FC100134450 500 670 450 450 7840 20100 446
FCD100130260 500 650 260 260 4000 10000 220
FCD100132450 500 670 450 450 8000 21500 455
FCD100136450 500 680 450 450 8200 22000 485
FCDP100142480 500 710 480 480 8780 21500 604
FC100144400 500 720 400 400 7850 17500 526
FCD100144530/YA6 500 720 530 530 10500 28500 729
FCD100148500X1 500 738 500 500 10500 23000 732
FCDP100134450/HCEC9YAD 500 670 485 450 8400 22700 463
FCDP102136500 510 680 500 500 8950 26200 525
FCD102146520 510 730 520 520 9480 21500 744
FCDP102152550 510 760 550 550 12000 26500 947
FCD106156570 530 780 570 570 12700 32500 954
FCD106156500 530 780 500 500 9300 20500 810
FCDP106152520 530 760 520 520 11500 28500 773
FCDP110148510 550 740 510 510 10000 27500 612
FCD110160520 550 800 520 520 11500 26000 890
FCD110160550 550 800 560 560 12000 28000 928
FCDP110160520 550 800 520 520 10300 28500 890
FCDP110160520/HC 550 800 520 520 12200 28500 890
FCDP112164630 560 820 315 279 13500 36000 1164
FCDP112164600 560 820 600 600 14200 34000 1075
FCDP112160600 560 800 600 600 13000 33500 1010
FCDP112164630 560 820 630 630 14400 36000 1170
FC114150530/HCYA3 570 750 530 530 9000 26600 625
FCDP114160514/HC 570 800 514 514 11000 29000 835
FCDP114163594 570 815 594 594 13000 35200 1010
FCDP116156486/WB 580 780 520 486 9900 27000 696
>>
<<

Multi Rows Cylindrical Roller Bearing