Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
share to: 42k
>>
<<
selectInquiryBearing No.Dimensions (Size)Basic Load Rating (KN)Weight
d (mm)D (mm)B (mm)(Cr)(Cor)(kg)
NN30/950K/W33 950 1360 300 8750 22500 1300
NNU40/950/W33 950 1360 412 13500 35000 1890
NNU41/950/W33 950 1500 545 24500 56500 3850
NN49/1000 1000 1320 315 8500 26000 1210
NNU49/1000/W33X 1000 1320 315 8500 26000 1250
NN30/1000/W33 1000 1420 308 10000 24600 1385
NNU40/1000/W33 1000 1420 412 15000 38000 1985
NNU41/1000K30/W33 1000 1580 580 27200 62500 4250
NNU49/1060/W33 1060 1400 335 10000 30600 1360
NNU49/1060K/W33 1060 1400 335 10000 30600 1360
NN30/1060/W33 1060 1500 325 10500 37500 1650
NN30/1060K/W33 1060 1500 325 10500 37500 1650
NNU41/1060/W33 1060 1660 600 29000 69400 5075
NNU41/1060K/W33 1060 1660 600 29000 69400 5075
NNU49/1120/W33 1120 1460 335 10000 31500 1440
NNU49/1120K/W33 1120 1460 335 10000 31500 1440
NNU41/1120/W33 1120 1750 630 33500 76600 5570
NNU41/1120K30/W33 1120 1750 630 33500 76600 5570
NNU49/1180/W33 1180 1540 355 11500 35500 1660
NNU49/1180K30/W33 1180 1540 355 11500 35500 1660
NNU41/1180/W33 1180 1850 670 35500 83500 7200
NNU41/1180K/W33 1180 1850 670 35500 83500 7200
NNU41/1250/W33 1250 1950 710 41500 98500 8000
NNU41/1250K30/W33 1250 1950 710 41500 98500 8000
NN49/1320/W33 1320 1720 400 13200 42500 3040
NN49/1320K/W33 1320 1720 400 13200 42500 3040
NNU49/1320/W33 1320 1720 400 13500 42500 3100
NNU49/1320K/W33 1320 1720 400 13500 42500 3100
NNU41/1320/W33 1320 2060 750 45600 106000 9450
NNU41/1320K/W33 1320 2060 750 45600 106000 9450
>>
<<

Double Row Cylindrical Roller Bearing