Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
share to: 42k
>>
<<
selectInquiryBearing No.Boundary Dimensions (Size)Basic Load Rating KNSpeed r/minWei ght
Cylindrical boreTapered bored (mm)D (mm)B (mm)rmin (mm)(Cr)(Cor)referencelimit(kg)
C30/670M C30/670KM 670 980 230 7.5 8150 16300 580 430 600
C31/670MB C31/670LMB 670 1090 336 7.5 12000 22000 1230 380 530
C39/710M C39/710KM 710 950 180 6 6000 12500 355 450 630
C30/710M C30/710KM 710 1030 236 7.5 8800 17300 645 400 560
C40/710M C40/710K30M 710 1030 315 7.5 10600 21600 860 320 430
C31/710MB C31/710KMB 710 1150 345 9.5 12700 24000 1410 360 480
C39/750M C39/750KM 750 1000 185 6 6100 13400 405 430 560
C30/750MB C30/750KMB 750 1090 250 7.5 9000 18000 770 380 530
C31/750MB C31/750KMB 750 1220 365 7.5 16000 30500 1700 320 450
C39/800M C39/800KM 800 1060 195 6 6400 14600 470 380 530
C30/800MB C30/800KMB 800 1150 258 7.5 9150 18600 860 360 480
C31/800MB C31/800KMB 800 1280 375 9.5 15600 30500 1870 300 400
C39/850M C39/850KM 850 1120 200 6 7350 16300 530 360 480
C30/850MB C30/850KMB 850 1220 272 7.5 11200 24000 1050 320 430
C31/850MB C31/850KMB 850 1360 400 12 16000 32000 2260 280 380
C39/900MB C39/900KMB 900 1180 206 6 8150 18000 580 340 450
C30/900M C30/900KM 900 1280 280 7.5 12700 26500 1150 300 400
C39/950M C39/950KM 950 1250 224 7.5 9300 22000 745 300 430
C30/950MB C30/950KMB 950 1360 300 7.5 12900 27500 1410 280 380
C30/1000MB C30/1000KMB 1000 1420 308 7.5 13400 29000 1570 260 340
C31/1000MB C31/1000KMB 1000 1580 462 12 22800 45500 3470 220 300
C39/1060MB C39/1060KMB 1060 1400 250 7.5 12500 29000 1040 260 340
C39/1180M C39/1180KM 1180 1540 272 7.5 12900 31500 1340 220 300
C30/1250MB C30/1250KMB 1250 1750 375 9.5 20400 45000 2740 180 240
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
>>
<<

CARB Toroidal Roller Bearing