Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
share to: 42k
>>
<<
selectInquiryBearing No.Boundary Dimensions (Size)Basic Load Rating KNSpeed r/minWei ght
Cylindrical boreTapered bored (mm)D (mm)B (mm)rmin (mm)(Cr)(Cor)referencelimit(kg)
C3984M C3984KM 420 560 106 4 2160 4250 71 850 1200
C3084M C3084KM 420 600 150 5 3800 6400 150 800 1100
C3184M C3184KM 420 700 224 6 6000 10400 340 670 900
C3988MB C3988KMB 440 600 118 4 2750 5300 98 800 1100
C3088MB C3088KMB 440 650 157 6 3750 6400 185 750 1000
C3188MB C3188KMB 440 720 226 6 5700 9300 360 670 900
C3992MB C3992KMB 460 620 118 4 2700 5300 100 800 1100
C3092M C3092KM 460 680 163 6 4000 7500 200 700 950
C3192M C3192KM 460 760 240 7.5 6800 12000 430 600 800
C4192M C4192K30M 460 760 300 7.5 8300 14300 535 480 630
C3996M C3996KM 480 650 128 5 3100 6100 120 750 1000
C3096M C3096KM 480 700 165 6 4050 7800 210 670 900
C3196MB C3196KMB 480 790 248 7.5 6950 12500 490 560 750
C39/500M C39/500KM 500 670 128 5 3150 6300 125 700 950
C30/500M C30/500KM 500 720 167 6 4250 8300 225 630 900
C31/500M C31/500KM 500 830 264 7.5 7500 12700 250 530 750
C41/500MB C41/500K30MB 500 830 325 7.5 9800 17600 720 400 560
C39/530M C39/530KM 530 710 136 5 3550 7100 150 670 900
C30/530KM C30/530KM 530 780 185 6 5100 9500 295 600 800
C31/530M C31/530KM 530 870 272 7.5 8800 15600 630 500 670
C39/560M C39/560KM 560 750 140 5 3600 7350 170 600 850
C30/560M C30/560KM 560 820 195 6 5600 11000 345 530 750
C31/560MB C31/560KMB 560 920 280 7.5 9500 17000 750 480 670
C39/600M C39/600KM 560 800 150 5 4000 8800 210 560 750
C30/600M C30/600KM 560 870 200 6 6300 12200 390 500 700
C31/600MB C31/600KMB 560 980 300 7.5 10200 18000 870 430 600
C39/630M C39/630KM 630 850 165 6 4650 10000 270 530 700
C30/630M C30/630KM 630 920 212 7.5 6800 12900 465 480 670
C31/630MB C31/630KMB 630 1030 315 7.5 12200 22000 1040 400 560
C39/670M C39/670KM 670 900 170 6 4900 11200 310 480 630
>>
<<

CARB Toroidal Roller Bearing