Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
share to: 42k
>>
<<
selectInquiryBearing No.Boundary Dimensions (Size)Basic Load RatingLimiting Speed Mount i ng Di mensi onsWeight
CurrentOriginald (mm)D (mm)B (mm)rsmin (mm)DynamicStaticGreaseOildaminDamaxramax(kg)
QJF234 176234 170 310 52 4 310 480 1100 1400 205 275 3 18.2
QJ334 176334 170 360 72 4 410 670 1000 1200 218 312 3 41.7
QJ3936X1 176736 180 259.5 52 3.5 206 310 1300 1600 200 240 3 9.5
QJF3936X1 116736 180 259.5 52 3.5 206 310 1300 1600 200 240 3 9.5
QJ2936X1 176736Y 180 259.5 42 3.5 206 310 1300 1600 200 240 3 7.7
QJF2936X1 116736Y 180 260 42 3.5 206 310 1300 1600 200 240 3 7.8
QJ1036 176136 180 280 46 2.1 231 359 1200 1500 205 255 2 11
QJF1036 116136 180 280 46 2.1 231 359 1200 1500 205 255 2 11
QJ236 176236 180 320 52 4 334 530 1050 1300 215 285 3 19
QJF236 116236 180 320 52 4 334 530 1050 1300 215 285 3 19
QJ3938X3 176738K 190 269.5 55 3 216 340 1200 1500 210 250 2.5 10.5
QJF3938X3 116738K 190 269.5 55 3 216 340 1200 1500 210 250 2.5 10.5
QJF1038X1 116738 190 289.5 46 2.1 236 378 1100 1400 215 265 2 11.5
QJ1038 176138 190 290 46 2.1 236 378 1100 1400 215 265 2 11.5
QJF1038 116138 190 290 46 2.1 236 378 1100 1400 215 265 2 11.5
QJF238 116238 190 340 55 4 347 569 900 1200 228 302 3 39
QJ2940X2 176940 200 280 51 2.1 216 340 1100 1400 220 260 2 10.2
QJF2940X2 116940 200 280 51 2.1 216 340 1100 1400 220 260 2 10.2
QJ3940X3 176740 200 289.5 58 2.1 235 384 1100 1400 223 267 2 13.2
QJF3940X3 116740 200 289.5 58 2.1 235 384 1100 1400 223 267 2 13.2
QJ1040X1 200 309.5 42 2.1 294 473 1100 1400 228 282 2 15.4
QJ1040 176140 200 310 51 2.1 294 473 1100 1400 228 282 2 15
QJF1040 116140 200 310 51 2.1 294 473 1100 1400 228 282 2 15
QJ240 176240 200 360 58 4 390 656 800 1100 240 320 3 27
QJF240 116240 200 360 58 4 390 656 800 1100 240 320 3 27
QJ3944 176944 220 300 60 3 221 364 950 1250 240 280 2.5 13
QJ3944X1 176744 220 309.5 60 3 246 412 900 1200 243 287 2.5 14.8
QJF3944X1 116744 220 309.5 60 3 246 412 900 1200 243 287 2.5 14.8
QJ1044 176144 220 340 56 3 300 503 800 1100 250 310 2.5 19.6
QJF1044 116144 220 340 56 3 300 503 800 1100 250 310 2.5 19.6
>>
<<

Four Point Angular Contact Ball Bearing