Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
share to: 42k
>>
<<
selectInquiryBearing No.Boundary Dimensions (Size)Basic Load RatingLimiting Speed Weight
CurrentOriginald (mm)D (mm)B (mm)rsmin (mm)r2min (mm)DynamicStaticGreaseOil(kg)
4034X2DC/W33 156134/W33 170 260 84 2.1 1.1 215 400 1300 1700 15
4034D 4086134 170 260 90 2.1 1.1 208 385 1300 1700 15.5
4936X3DC/W33 156936/W33 180 250 70 2 1 166 320 1450 1850 9.2
4936X3D-1 86736K 180 259.5 60 2 1 134 269 1250 1600 11
4936X3D/W33 86736 180 259.5 66 2.1 1.1 180 340 1250 1600 11
4936X2DC 156736 180 259.5 66 2 1 180 340 1250 1600 11
4036X3DC 156836 180 259.5 80 2.1 1.1 180 340 1250 1600 14.5
4036X3DC-1 156136 180 280 92 2.1 1.1 237 450 1150 1500 19.7
4036X2D 236136 180 280 92 2.1 1.1 237 450 1150 1500 19.7
4036D 4086136 180 280 100 2.1 1.1 237 450 1150 1500 24
4938X3D 86738 190 269.5 66 2.1 1.1 183 290 1150 1500 12.5
4938X3D/W33 86738/W33 190 269.5 66 2.1 1.1 183 290 1150 1500 12.5
4038DC 156138 190 290 92 2.1 1.1 245 480 1100 1400 23
4038D 4086138 190 290 100 2.1 1.1 245 480 1100 1400 26.2
4940X3D 86740 200 279.5 76 2.1 1.1 206 400 1100 1400 15
4940X3D/W33 86740/W33 200 279.5 76 2.1 1.1 206 400 1100 1400 15
4940X3DC 156740 200 280 76 2.1 1.1 206 400 1100 1400 15.2
4040X3DC-1 156940 200 280 80 2.1 1.1 206 400 1100 1400 16
4940X3D-1 86840 200 289.5 76 2.1 1.1 226 419 1100 1400 15.5
4940X3D-1/W33 86840/W33 200 289.5 76 2.1 1.1 226 419 1100 1400 15.5
4040X3D 4086140K 200 309.5 102 2.1 1.1 286 458 1000 1300 33
4040X3DC 156140 200 310 96 3 1.1 286 458 1000 1300 29.5
4040D 4086140 200 310 109 3 1.1 286 458 1000 1300 33.1
4944X3D 86744 220 309.5 76 3 1.1 225 455 900 1200 18.8
4944X3D/W33 86744/W33 220 309.5 76 3 1.1 225 455 900 1200 18.8
2044X3D 86744/W33 220 329.5 76 3 1.5 226 470 850 1100 21.4
4040X2DC 4156144K 220 340 112 3 1.5 309 502 850 1100 33.5
4044D 4086144 220 340 118 3 1.1 310 670 850 1100 35
4946X1D 86746 230 329.5 80 3 1.1 242 500 850 1100 23.5
4946X1D/W33 86746/W33 230 329.5 80 3 1.1 242 500 850 1100 23.5
>>
<<

Double Rows Angular Contact Ball Bearing