打印页面     Email 发送邮件     Save To Favorites 收藏页面
>>
<<
选择询价轴承型号尺寸 (mm)基本额定负载 (KN)重量
dDBC(Cr)(Cor)(kg)
FCDP150226670X1 750 1133 670 670 21000 50500 2450
FCDP152216790 760 1080 790 790 23500 65000 2420
FCDP152215787X4/HC 760 1079.6 787.4 787.4 26600 64000 2373
FCDP152203700 760 1015 700 700 18500 55000 1600
FCDP152206750 760 1030 750 750 21000 61200 1870
FCDP152215787X4/HC 760 1079.5 787 787 26600 64000 2373
FCDP152216790X1 760 1080 805 790 23500 65000 2450
FCDP156214780 780 1070 780 780 22000 60000 2280
FCDP158203610X1 790 1015.9 610 610 17500 50000 1280
FCDP160216700/HC 800 1080 700 700 18800 48500 1850
FCDP160216700/HC 800 1080 700 700 19030 59500 1918
FCDP160216750 800 1080 750 750 20000 60000 2030
FCDP164226800/HC 820 1130 800 800 19700 67000 2534
FCDP164226800/HCYA3 820 1130 800 800 19700 67000 2534
FCDP164226800/HCP6YA3-SY 820 1130 800 800 19700 67000 2534
FCDP164232840 820 1160 840 840 21600 68500 2750
FCDP166216710/HCC9YA3 830 1080 710 710 14500 60500 1838
FCDP168232840 840 1160 840 840 24700 70800 2730
FCDP170230840/HC 850 1150 840 840 25400 76500 2560
FCDP170236650 850 1180 650 650 19000 50500 2100
FCDP170236850/HC 850 1180 850 850 26100 74000 2920
FCDP170236850/WB 850 1180 875 850 26100 74000 2950
FCDP172228750 860 1140 750 750 20500 61000 2100
FCDP172232710/WB 860 1160 735 710 21000 60000 2150
FCDP176228800 880 1140 80 800 24000 76000 2210
FCDP180244840/HC 900 1220 840 840 26300 80000 3050
FCDP180246870/WB 900 1230 895 870 26400 80000 3150
FCDP180256780 900 1280 780 780 28500 80500 3250
FCDP180256930/HC 900 1280 930 930 32500 93500 4050
FCDP180256840/WB 900 1280 1050 840 28900 80500 3890
>>
<<

多排圆柱滚子轴承