打印页面     Email 发送邮件     Save To Favorites 收藏页面
>>
<<
选择询价轴径型号重量尺寸安装尺寸基本额定载荷极限转速 n1 油≈
kgdDBrs (最小)sFd1D1E动载静载Min-1
SL18 29/630 630 630 850 128 6 8 - 709 788 807 3 740 000 8 650 000 280 205
SL18 28/630 630 630 780 88 4 8 - 680 728 739 1 870 000 5 000 000 300 92.5
SL18 18/630 630 630 780 69 4 8 - 680 728 739 1 250 000 2 900 000 300 70
SL18 29/600 600 600 800 118 5 7 - 670 726 754 3 360 000 7 500 000 300 170
SL18 28/600 600 600 730 78 3 5.4 - 642 685 696 1 570 000 4 300 000 320 67.5
SL18 18/600 600 600 730 60 3 7 - 644 686 696 1 050 000 2 550 000 320 49.5
SL18 30/560 560 560 820 195 6 16 - 642 738 770 5 830 000 11 800 000 300 345
SL18 29/560 560 560 750 112 5 7 - 628 682 709 3 030 000 6 700 000 320 140
SL18 28/560 560 560 680 72 3 4.3 - 606 637 641.5 1 420 000 3 650 000 340 54
SL18 18/560 560 560 680 56 3 5 - 603 645 655 1 020 000 2 360 000 340 40.5
SL18 30/530 530 530 780 185 6 16 - 610 702 732.3 5 230 000 10 600 000 320 300
SL18 29/530 530 530 710 106 5 7 - 598 648 673 2 700 000 6 000 000 340 120
SL18 28/530 530 530 650 72 3 5 - 572 614 624.5 1 400 000 3 450 000 360 49.5
SL18 18/530 530 530 650 56 3 5 - 572 614 624.5 990 000 2 240 000 360 37.5
SL18 30/500 500 500 720 167 6 16 - 568 650 676.8 4 290 000 8 650 000 360 215
SL18 28/500 500 500 620 72 3 2.4 - 541 582 594 1 340 000 3 350 000 380 48
SL18 29/500 500 500 670 100 5 7 - 564.5 610 630 2 460 000 5 100 000 460 98.3
SL18 18/500 500 500 620 56 3 7 - 546 578.5 591 820 000 1 810 000 480 36.5
SL18 2996 480 480 650 100 5 7 - 538.5 594.5 614 2 430 000 4 900 000 480 94.7
SL18 1896 480 480 600 56 3 7 - 519 552 564 800 000 1 720 000 500 35.2
SL18 2992 460 460 620 95 4 7 - 505 557.5 576 2 160 000 4 350 000 500 81.1
SL18 1892 460 460 580 56 3 7 - 501.5 534 546 790 000 1 660 000 500 33.9
SL18 2988 440 440 600 95 4 7 - 490.5 543 562 2 130 000 4 200 000 500 78.1
SL18 1888 440 440 540 46 2.1 6 - 475.5 503.5 514 610 000 1 320 000 550 21.8
SL18 2984 420 420 560 82 4 5 - 462.5 507 523 1 750 000 3 600 000 550 56.9
SL18 1884 420 420 520 46 2.1 6 - 452.5 480.5 491 600 000 1 260 000 550 20.9
SL18 3080 400 400 600 148 5 18 - 463 534 558 3 100 000 5 500 000 500 140
SL18 2980*) 400 400 540 82 4 5 - 450.5 495 511 1 720 000 3 500 000 550 54.3
SL18 1880 400 400 500 46 2.1 6 - 437.5 465 476 590 000 1 220 000 600 20
SL18 3076 380 380 560 135 5 16 - 432 498.5 521 2 650 000 4 550 000 550 106
上一页1234567...5859下一页
>>
<<

满装圆柱滚子轴承